- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Klimatizace podle značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (5,0 kW) AC052BNLDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parametre
| Chladící výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
|---|---|
| Chladící výkon MIN - MAX (kW) | 1,20-6,50 |
| Chladicí výkon nominální (kW) | 5 |
| Délka rozvodů min./max. (M) | 30 |
| Druh chladiva | R32 |
| El. napájení (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Ener.účinnost pro chlazení | A++ |
| Energ.účinnost pro vytápění | A |
| Filtr | prachový filter |
| Funkce | plný výkon, samočištění, tichý noční režim |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MAX venk.jednotka | 62 |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 35 / 32 / 29 |
| Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 43 |
| Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 22,1 |
| Maximální převýšení vnitř. a venk. jednotky (m) | 20 |
| Provedení | Kanálová |
| Provozní teplota / chlazení (° C) | -15/+50 |
| Provozní teplota / vytápění (° C) | -20~+24 |
| Režim | Chlazení, Vytápění |
| Rozměry - venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 880 x 638 x 310 |
| Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 1100 x 199 x 440 |
| SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 3,9 |
| SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 6,1 |
| Součástí dodávky je | vnější jednotka, vnitřní jednotka, ekologické chladivo |
| Topný výkon MIN - MAX (kW) | 1,10-7,20 |
| Topný výkon nominální (kW) | 6,0 |
| ZÁRUKA | 24 měsíců (36 měsíců při instalaci naší firmou) |
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (5,0 kW) AC052BNLDKG/EU + AC052RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriální filtr
Nízká konstrukční výška do 200 mm
Externí statický tlak ventilátorového motoru až do 40 Pa