- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Klimatizace podle značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (3,5 kW) AC035BNLDKG/EU + AC035RXADKG/EU
Parametre
| Chladící výkon (kW) | 2,8-4,0 kW |
|---|---|
| Chladící výkon MIN - MAX (kW) | 0,85-4,30 |
| Chladicí výkon nominální (kW) | 3,5 |
| Délka rozvodů min./max. (M) | 20 |
| Druh chladiva | R32 |
| El. napájení (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Ener.účinnost pro chlazení | A++ |
| Energ.účinnost pro vytápění | A |
| Filtr | prachový filter |
| Funkce | plný výkon, samočištění, tichý noční režim |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MAX venk.jednotka | 61 |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 33 / 30 / 27 |
| Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 32,5 |
| Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 18,2 |
| Maximální převýšení vnitř. a venk. jednotky (m) | 15 |
| Provedení | Kanálová |
| Provozní teplota / chlazení (° C) | -15~+46 |
| Provozní teplota / vytápění (° C) | -20~+24 |
| Režim | Chlazení, Vytápění |
| Rozměry - venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 790 x 548 x 285 |
| Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 900 x 199 x 440 |
| SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 4,0 |
| SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 6,1 |
| Součástí dodávky je | vnější jednotka, vnitřní jednotka, ekologické chladivo |
| Topný výkon MIN - MAX (kW) | 1,00-5,00 |
| Topný výkon nominální (kW) | 4,0 |
| ZÁRUKA | 24 měsíců (36 měsíců při instalaci naší firmou) |
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (3,5 kW) AC035BNLDKG/EU + AC035RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriální filtr
Nízká konstrukční výška do 200 mm
Externí statický tlak ventilátorového motoru až do 40 Pa