- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Klimatizace podle značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026BNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
Parametre
| Chladící výkon (kW) | 0-2,7 kW |
|---|---|
| Chladící výkon MIN - MAX (kW) | 0,80-3,80 |
| Chladicí výkon nominální (kW) | 2,6 |
| Délka rozvodů min./max. (M) | 5 / 20 |
| Druh chladiva | R32 |
| El. napájení (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Ener.účinnost pro chlazení | A++ |
| Energ.účinnost pro vytápění | A |
| Filtr | prachový filter |
| Funkce | plný výkon |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MAX venk.jednotka | 20 |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 59 |
| Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 32,5 |
| Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 18,2 |
| Maximální převýšení vnitř. a venk. jednotky (m) | 15 |
| Provedení | Kanálová |
| Provozní teplota / chlazení (° C) | -15~+46 |
| Provozní teplota / vytápění (° C) | -20~+24 |
| Režim | Chlazení, Vytápění |
| Roční spotř. energie klim.pre vytápění (kWh/rok) | 32 / 27 / 23 |
| Rozměry - venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 790 x 548 x 285 |
| Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 900 x 199 x 440 |
| SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 4 |
| SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 6,2 |
| Součástí dodávky je | vnitřní jednotka, vnější jednotka, ekologické chladivo |
| Topný výkon MIN - MAX (kW) | 0,98-4,30 |
| Topný výkon nominální (kW) | 3,3 |
| ZÁRUKA | 24 měsíců (36 měsíců při instalaci naší firmou) |
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (2,6 kW) AC026BNLDKG/EU + AC026RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriální filtr
Nízká konstrukční výška do 200 mm
Externí statický tlak ventilátorového motoru až do 40 Pa