- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Kanálová klimatizace Samsung LSP Slim Duct (7,1 kW) AC071RNLDKG/EU + AC071RXADKG/EU
Parametre
| Chladící výkon (kW) | 7,1 a viac |
|---|---|
| Chladící výkon MIN - MAX (kW) | 1,50-8,70 |
| Chladicí výkon nominální (kW) | 7,1 |
| Časovač | časový spínač, časovač vypínání |
| Délka rozvodů min./max. (M) | 5/50 |
| Druh chladiva | R32 |
| El. napájení (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Ener.účinnost pro chlazení | A++ |
| Energ.účinnost pro vytápění | A |
| Filtr | prachový filter |
| Funkce | plný výkon, samočištění, tichý noční režim |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MAX venk.jednotka | 49 |
| Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 37/32/27 |
| Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 53,0 |
| Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 23,5 |
| Maximální převýšení vnitř. a venk. jednotky (m) | 30 |
| Provedení | Kanálová |
| Provozní teplota / chlazení (° C) | -15/+50 |
| Provozní teplota / vytápění (° C) | -20/+24 |
| Režim | Chlazení, Vytápění |
| Rozměry - venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 880x798x310 |
| Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 1100x200x450 |
| SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 3,9 |
| SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 6,0 |
| Součástí dodávky je | vnitřní jednotka, vnější jednotka, ekologické chladivo |
| Topný výkon MIN - MAX (kW) | 1,90-9-00 |
| Topný výkon nominální (kW) | 8,00 |
| ZÁRUKA | 24 měsíců (36 měsíců při instalaci naší firmou) |
| Hmotnost | 77 kg |
Kanálová klimatizace Samsung LSP Slim Duct (7,1 kW) AC071RNLDKG/EU + AC071RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriální filtr
Nízká konstrukční výška do 200 mm
Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40 Pa